|
|
| Nama merek: | WERNA |
| Nomor Model: | WR184EC |
| Moq: | 5 buah |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | Kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
1500RPM 10,5kV TFC4Generator tegangan tinggi seri, Generator diesel AC Tiga Fase
1, Produsen:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd Tipe output: Generator diesel AC tiga fase & 3 fase
Tegangan Nominal:10500V Pitch Winding: 5 / 6 Pitch
Eksitasi: Tanpa sikat, Self-excited, Synchro Rated Current As Per Voltage:
2Spesifikasi:
| Model | TFC4 |
| produsen | CSIEM |
| Jenis output | Generator diesel AC Tiga Fase |
| Terminal | Empat kawat |
| Tegangan nominal | 10.5kV |
| Frekuensi | 50HZ |
| Kecepatan | 1500 rpm |
| Tanah Bergelombang | 5 / 6 pitch |
| Kegembiraan. | Tanpa sikat, bersemangat sendiri, sinkron |
| Kelas Isolasi | H |
3Data teknis
|
Jenis |
3Fase, 50Hz, 1500 rpm |
Panjang poros |
Total berat tembaga |
Panjang inti |
|
| 10.5kV | |||||
| kVA | kW | mm | kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()
|
| Nama merek: | WERNA |
| Nomor Model: | WR184EC |
| Moq: | 5 buah |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | Kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
1500RPM 10,5kV TFC4Generator tegangan tinggi seri, Generator diesel AC Tiga Fase
1, Produsen:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd Tipe output: Generator diesel AC tiga fase & 3 fase
Tegangan Nominal:10500V Pitch Winding: 5 / 6 Pitch
Eksitasi: Tanpa sikat, Self-excited, Synchro Rated Current As Per Voltage:
2Spesifikasi:
| Model | TFC4 |
| produsen | CSIEM |
| Jenis output | Generator diesel AC Tiga Fase |
| Terminal | Empat kawat |
| Tegangan nominal | 10.5kV |
| Frekuensi | 50HZ |
| Kecepatan | 1500 rpm |
| Tanah Bergelombang | 5 / 6 pitch |
| Kegembiraan. | Tanpa sikat, bersemangat sendiri, sinkron |
| Kelas Isolasi | H |
3Data teknis
|
Jenis |
3Fase, 50Hz, 1500 rpm |
Panjang poros |
Total berat tembaga |
Panjang inti |
|
| 10.5kV | |||||
| kVA | kW | mm | kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()